La semana previa al verano en Mar del Plata (del 15 al 21 de diciembre de 2025) presentará temperaturas agradables y variables, con días soleados y un inicio de semana con chaparrones y un proceso de incremento de la temperatura que llegará al fin de semana con máximas de 30°C .
A continuación, el pronóstico detallado para la semana:
| Día | Temperatura Máx. | Temperatura Mín. | Condición Climática | Prob. Precipitaciones |
| Lunes 15 | 24°C | 12°C | Parcialmente soleado | 15% |
| Martes 16 | 18°C | 10°C | Mayormente soleado | 0% |
| Miércoles 17 | 28°C | 13°C | Parcialmente soleado | 10% (lluvias por la noche) |
| Jueves 18 | 28°C | 14°C | Mayormente soleado | 0% |
| Viernes 19 | 23°C | 16°C | Lluvias ligeras | 75% por la noche |
| Sábado 20 | 25°C | 17°C | Lluvioso | 75% |
| Domingo 21 | 24°C | 16°C | Lluvias ligeras | 25% |
En general, se esperan días calurosos, especialmente el miércoles y jueves, ideales para disfrutar de la playa. Sin embargo, la semana culminará con un aumento en la probabilidad de lluvias el fin de semana
