El arrecifeño Valentín Aguirre con una Chevy del equipo ‘JP Carrera’ ganó la quinta fecha de Turismo Carretera en el Autódromo Internacional Termas de Río Hondo -4.804 mts.- de Santiago del Estero, superando a Julián Santero -Ford Falcon- y a Gastón Mazzacane -Chevy-, tras las emocionantes 25 vueltas con muchas incidencias y las deserciones importantes de los punteros del campeonato Mariano Werner -Ford Mustang- y Diego Ciantini -Chevy-.
El que sufrió un recargo fue el piloto Diego De Carlo, quien fue sancionado con 5 segundos por superar los límites de pista durante la final.
Antes de la largada de la final, todos los pilotos de TC y TN homenajearon Juan María Traverso, el ídolo indiscutido del automovilismo argentino que falleció el sábado por la tarde en Ramallo, Pcia. de Buenos Aires.
Cuando el semáforo dio la orden, Ciantini -poleman y ganador de la serie más rápida- encabezó la carrera desde el comienzo, marcando un ritmo rápido que le permitió hacer una diferencia con Aguirre que oscilaba entre el 1.5s y 2.2s, y su escolta, a su vez abrió la brecha con Mazzacane, Santero, Facundo Chapur -Dodge- y Werner, que instalaban la emoción en la disputa por el tercer escalón del podio. Santero dio la primera nota desalojando a Mazzacane del tercer lugar.
Detrás de este primer pelotón, se escalonaban Juan De Benedictis -Ford Mustang-, Facundo Ardusso -Chevy- Marcelo Agrelo -Ford Falcon-, Mauricio Lambiris -Ford Falcon-, Juan José Ebarlín -Chevy-, Santiago Álvarez -Dodge-, Marcos Landa -Torino-, Juan Catalán Magni -Ford Falcon- y José M. Urcera, en el Top 15.
En la vuelta 5, fue Werner el que pudo con Mazzacane. Mientras en el giro siguiente, la diferencia entre los dos punteros se mantenía y luego venían Santero +5.7, Werner +6.5, Mazzacane, Chapur, De Benedictis, Ardusso, Lambiris y Landa, como los diez mejores.
Las novedades importantes no demoraron mucho. Porque en la vuelta 12 Werner -con problemas de caja- sacaba el auto de la trayectoria, se retrasaba y marchaba a boxes. Y en la vuelta 17, fue nada menos que el puntero sólido de la carrera, Diego Ciantini, el que tenía que marchar a los boxes y retirar el coche por un problema con la transmisión de la Chevy.
Como consecuencia, Aguirre heredó la punta y con una diferencia de más de 7s no parecía que fuera a sufrir demasiado, sino pasaba algo inesperado. Pero lo inesperado vino -despiste del Camaro de Federico Iribarne- en la vuelta 18 para que salda el ‘Pace Car’ y al ganador le restaría algún esfuerzo extra para devolverle un triunfo a Chevrolet después de doce carreras.
La fila reinició la carrera en la vuelta siguiente, con Aguirre conteniendo bien a Santero, Mazzacane, Chapur y De Benedictis, mientras Landa daba cuenta de Lambiris en la curva 2. El uruguayo del Torino, entonado, iría por De Benedictis y también lo superaría, un giro más adelante, para comenzar a cargar sobre Chapur.
Para los tres giros finales, Santero intentó el acercamiento a Aguirre y se puso a solo tres décimas de diferencia en la penúltima vuelta. Pero ‘El Torpedo de Arrecifes’ lo tuvo controlado en todo momento y cerró la victoria con categoría.
El orden final, en la vuelta 25, fue Aguirre, Santero +0.6, Mazzacane +7.6, Chapur +8.0, Landa +8.4, Lambiris +8.7, Trosset +9.2, Ardusso +11.1, Tobías Martínez -Torino NG- y Otto Fritzler -Dodge-, cerrando un increíble Top 10 después de haber largado 33°.
Del 11° al 20°, se encolumnaron Agrelo, Urcera -que regresa a la punta del campeonato-, Ebarlín, Ledesma, Risatti, Trucco, Gini, Jakos y Castellano.
Posiciones completas – Final TC en Termas de Río Hondo
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 25 | 47:29.446 | |
2° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 25 | 47:30.059 | 0.613 |
3° | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 47:37.047 | 7.601 |
4° | CHAPUR, FACUNDO | Dodge | 25 | 47:37.476 | 8.030 |
5° | LANDA, MARCOS | Torino | 25 | 47:37.938 | 8.492 |
6° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 47:38.164 | 8.718 |
7° | TROSSET, NICOLÁS | Ford (Mustang) | 25 | 47:38.769 | 9.323 |
8° | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 25 | 47:40.566 | 11.120 |
9° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Torino (Torino NG) | 25 | 47:40.930 | 11.484 |
10° | FRITZLER, OTTO | Dodge | 25 | 47:41.467 | 12.021 |
11° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford (Mustang) | 25 | 47:42.195 | 12.749 |
12° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 25 | 47:43.119 | 13.673 |
13° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Ford | 25 | 47:43.363 | 13.917 |
14° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 47:44.299 | 14.853 |
15° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet (Camaro) | 25 | 47:44.513 | 15.067 |
16° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet (Camaro) | 25 | 47:45.017 | 15.571 |
17° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge (Challenger) | 25 | 47:45.255 | 15.809 |
18° | GINI, ESTEBAN | Toyota | 25 | 47:47.647 | 18.201 |
19° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 25 | 47:49.905 | 20.459 |
20° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 47:50.063 | 20.617 |
21° | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 47:50.687 | 21.241 |
22° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 25 | 47:53.285 | 23.839 |
23° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 25 | 47:53.691 | 24.245 |
24° | TODINO, GERMÁN | Ford | 25 | 47:54.490 | 25.044 |
25° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 25 | 47:55.305 | 25.859 |
26° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 25 | 47:58.273 | 28.827 |
27° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 25 | 48:00.524 | 31.078 |
28° | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 48:00.989 | 31.543 |
29° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet (Camaro) | 25 | 48:14.796 | 45.350 |
30° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 24 | 47:58.036 | 1 VTA |
31° | LONDERO, AYRTON | Ford | 24 | 48:06.294 | 1 VTA |
32° | FERRANTE, GASTÓN | Toyota | 23 | 44:54.171 | 2 VTAS |
33° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 20 | 38:26.895 | 5 VTAS |
34° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 20 | 39:10.474 | 5 VTAS |
35° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 17 | 32:39.571 | 8 VTAS |
36° | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 17 | 33:18.649 | 8 VTAS |
37° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 14 | 27:23.258 | 11 VTAS |
38° | WERNER, MARIANO | Ford (Mustang) | 14 | 27:28.545 | 11 VTAS |
39° | QUIJADA, MARCOS | Chevrolet (Camaro) | 11 | 21:41.209 | 14 VTAS |
40° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 8 | 15:29.262 | 17 VTAS |
41° | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 09:43.905 | 20 VTAS |
42° | CANDELA, KEVIN | Torino | 3 | 05:46.757 | 22 VTAS |
COMENTARIOS
|
|||||
PROMEDIO: 151,735 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 19 (CIANTINI) VTA 2 EN 1:48.378 A 159,575 KM/H | |||||
RECARGO AUTO N° 115 ( DE CARLO ) 5 SEGUNDOS POR SUPERAR LIMITE PERMITIDO DE PISTA | |||||
APERCIBIDO AUTO N° 123 ( VAZQUEZ ) POR TOQUE AL AUTO N° 177 ( LONDERO ) |