El intendente municipal aumentó a 30.035 la diferencia de votos con Raverta

En las elecciones PASO de Mar del Plata, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires anunció el escrutinio definitivo, revelando que Guillermo Montenegro lideró con 139.798 votos (40.08%), seguido por Fernanda Raverta con 109,763 votos (31.47%).

La diferencia entre ellos aumentó a 30.035 votos desde los 28,000 votos en el escrutinio provisorio. Rolando Demaio obtuvo 75.244 votos (21.57%), y el Frente de Izquierda sumó 9.801 votos (2.81%), con Rosa Mauregui ganando la interna con 6.901 votos. Alejandro Martínez obtuvo 2.900 votos.

Estos cuatro candidatos competirán en las elecciones generales del 22 de octubre, habiendo superado el piso del 1.5% de los votos. La participación en las PASO fue del 67.02% del padrón electoral en Mar del Plata, con un total de 394,857 votos emitidos en la categoría de intendente, de los cuales 348.756 (88.32%) fueron válidos, 40.136 en blanco (10.16%), y 5.965 nulos (1.51%).

LOS NUMEROS FINALES

Los que van a las generales

  • Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio): 139.798 votos | 40,08%
  • Fernanda Raverta (Encuentro Marplatense): 109.763 votos | 31,47%
  • Rolando Demaio (La Libertad Avanza): 75.244 votos | 21,57%
  • Frente de Izquierda: Total: 9.801 votos | 2,81% | Rosa Mauregui 6.901 votos | Alejandro Martínez: 2.900 votos

Los que no superaron el piso

  • Nicolás Lauría (Creciendo Juntos): 3.742 votos | 1,07%
  • Rodrigo Blanco (Libres del Sur): 2.517 votos | 0,72%
  • Daniel Ernesto Tunoni (Principios y Valores): 1.818 votos | 0,52%
  • Marcos Pascuán (Movimiento Avanzada Socialista): 1.354 votos | 0,39%
  • Fabián Carlos Giovanniello (Partido Autonomista): 1.100 votos | 0,32%
  • María Fernanda Díaz (Política Obrera): 758 votos | 0,22%
  • Virginia Luján Sosa (Movimiento de Integración Federal): 495 votos | 0,14%
  • Mario Darío González (Confianza Pública: 453 votos | 0,13%
  • Alcides Ismael Ponte (Todos por Buenos Aires): 393 votos | 0,11%
  • Roberto César Moraiz (Buenos Aires Primero): 383 votos | 0,11%
  • Néstor Oscar Troiano (Corriente de Pensamiento Bonaerense): 359 votos | 0,10%
  • Marcelo Adrián Finamore (Esperanza del Pueblo): 318 votos | 0,09%
  • Mariano Miglioni (Partido Vocación Social): 299 votos | 0,09%
  • Jorge Daniel Parra (Frente Federal de Acción Solidaria de la Provincia de Buenos Aires): 94 votos | 0,03%
  • Carlos Alberto Mathieur (Política Abierta para la Integridad Social): 0,02% | 67 votos
  • Marcelo Miguel Caviasso (Liber.ar): 0,00% | 0 votos (*)

(*) Esta lista había sido dada de baja por la Justicia Electoral pero por un error las boletas estuvieron en el cuarto oscuro por lo que no se contabilizaron los datos en el escrutinio definitivo y sí en el preliminar.

Los números de las PASO

  • Total de votos: 394.857 | 67,02%
  • Votos positivos: 348.756 |  88,32%
  • Votos nulos: 5.965 | 1,51%
  • Votos en blanco: 40.136 | 10,16%